Ngói lợp nhà – Ngói lợp mái nhà bền đẹp – Giá ngói
Bộ lọc sản phẩm
Thương hiệu
Loại ngói
Kiểu dáng
Màu sắc
Bảng giá các loại ngói lợp nhà
Giá ngói dao động từ 15.000 VNĐ đến 35.000 VNĐ tuỳ loại ngói. Dưới đây là bảng giá ngói lợp nhà được cập nhật mới nhất tháng 8/2026:
| STT | Sản phẩm ngói lợp nhà | Đơn vị tính | Mức Giá ngói lợp nhà (VNĐ) |
| 1 | Ngói bê tông SCG Prestige X Series | Viên | 15.000 – 26.000 VND |
| 2 | Ngói phẳng SCG Prestige X Series | Viên | 21.000 – 26.000 VND |
| 3 | Ngói sóng Thái Lan SCG Prestige X Series | Viên | 15.000 – 22.000 VND |
| 4 | Ngói xi măng SCG 2 Gam Màu | Viên | 15.000 – 26.000 VND |
| 5 | Ngói màu bê tông SCG Elite Series | Viên | 15.000 – 26.000 VND |
| 6 | Ngói tráng men Hera Prime | Viên | 19.000 – 25.000 VND |
| 7 | Ngói gốm tráng men Wave (Wave S/Wave XP) | Viên | 15.000 – 21.000 VND |
| 8 | Ngói tráng men Planio Prime | Viên | 28.000 – 29.000 VND |
| 9 | Ngói úp nóc Prime | Viên | 35.000 – 40.000 VND |
| 10 | Ngói rìa Prime | Viên | 45.000 – 55.000 VND |
| 11 | Ngói đất nung 22 viên/m2 | Viên | 10.000 – 11.000 VND |
| 12 | Ngói đất nung 10 viên/m2 | Viên | 18.500 – 19.500 VND |
| 13 | Ngói màu Đồng Tâm 10 viên/m2 | Viên | 12.000 – 13.000 VND |
Lưu ý khi xem bảng giá ngói lợp mái nhà
- Giá ngói lợp nhà có thể dao động theo khu vực, nhà cung cấp và thời điểm.
- Nên kiểm tra phụ kiện kèm theo như ngói rìa, nóc, cuối mái nếu mua trọn bộ.
- Để có báo giá ngói chi tiết, hãy liên hệ trực tiếp nhà phân phối chính hãng hoặc đại lý uy tín tại địa phương.
Ngói là gì?
Ngói là loại vật liệu được thường sử dụng để lợp mái các công trình xây dựng, có nhiều loại ngói dựa trên nguyên liệu và phương pháp sản xuất, như ngói đất nung, ngói xi măng (ngói bê tông) ngói tráng men, ngói bitum và ngói nhựa, mỗi loại có đặc tính riêng về màu sắc, khả năng cách nhiệt, chống thấm, cách âm và độ bền.

























